Juniper QFX3100-GBE-ACR QFX3100 base system with redundant AC power supply, dual disk and network interface cards
Produktinformationen
Produktbeschreibung | Juniper Networks QFX3100 - Router - an Rack montierbar |
Gerätetyp | Router |
Art | An Rack montierbar - 2U |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, SSH, CLI |
Leistungsmerkmale | Modularbauweise, Luftstrom von vorn nach hinten, redundante Hot-Swap-Lüfter |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.45 cm x 60.33 cm x 8.89 cm |
Gewicht | 18.69 kg |
Systemanforderungen | JUNOS |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
Gerätetyp | Router |
Art | An Rack montierbar - 2U |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, SSH, CLI |
Leistungsmerkmale | Modularbauweise, Luftstrom von vorn nach hinten, redundante Hot-Swap-Lüfter |
Produktzertifizierungen | EN55024, EN55022 Klasse A, CISPR 22, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, RoHS 5/6, BSMI CNS 13438, REACH, EN 60825-1, ErP Ready, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class A |
Prozessor | 2 x Intel 2.1 GHz |
RAM | 36 GB |
Festplatte | 4 TB |
Integrierte Peripheriegeräte | RAID-Controller |
Statusanzeiger | LCD-Anzeige |
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen | Verwaltung: 2 x Ethernet - RJ-45 ¦ USB: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ Verwaltung: 1 x Konsole ¦ 8 x 1000Base-T - RJ-45 |
Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 0 (frei) x Erweiterungssteckplatz |
Installierte Module (Max. Anz.) | 4 (installiert) / 4 (Max) |
Maße und Gewicht
Breite | 44.45 cm |
Tiefe | 60.33 cm |
Höhe | 8.89 cm |
Gewicht | 18.69 kg |
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem | JUNOS |
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil - Hot-Plug - 560 Watt |
Redundante Stromversorgung | Ja |
Installierte Anzahl | 2 (installiert) / 2 (Max) |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 476 Watt |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 5 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Verschiedenes
Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
MTBF | 96,125 Stunden |
Header / Produktlinie | Juniper Networks | ||
Header / Modell | QFX3100 | ||
Header / Marke | Juniper |
Juniper QFX3100-GBE-ACR
SKU: Default 1132
€1,579.20Price
VAT Included
Quick Ship, usually ready in 2-4 days